Euroregion Praděd zahájili aktivity týkající se zpracování "Strategie rozvoje polsko-české spolupráce v Euroregionu Praděd 2014-2020".
žádný z příjemců (včetně obcí, měst, sdružení obcí atd. dle dikce zákona) přijímající prostředky od správce Fondu není povinen...
Dne 28. března 2013 se v Krnově uskutečnilo 10. zasedání společného česko – polského Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd.
se konal v pondělí 18. února ve Vrbně pod Pradědem
Oznámení
Ve dnech od 27. 12. 2012 – 2. 1. 2013 bude sekretariát Euroregionu Praděd uzavřen!
(19.12.2012 09:04)
Dnes je 20.06.2013
Členové euroregionu
| č. | Název obce | www | č. | Název obce | www |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andělská Hora | www stránky | 2 | Bohušov | www stránky |
| 3 | Bělá pod Pradědem | www stránky | 4 | Bernartice | www stránky |
| 5 | Brantice | www stránky | 6 | Bruntál | www stránky |
| 7 | Břidličná | www stránky | 8 | Černá Voda | www stránky |
| 9 | Česká Ves | www stránky | 10 | Dětřichov nad Bystřicí | www stránky |
| 11 | Dívčí Hrad | www stránky | 12 | Dolní Moravice | www stránky |
| 13 | Hlinka | www stránky | 14 | Horní Benešov | www stránky |
| 15 | Horní Město | www stránky | 16 | Horní Životice | www stránky |
| 17 | Hradec-Nová Ves | www stránky | 18 | Janov | emailový kontakt |
| 19 | Javorník | www stránky | 20 | Jeseník | www stránky |
| 21 | Jindřichov | www stránky | 22 | Jiříkov | www stránky |
| 23 | Karlova Studánka | www stránky | 24 | Karlovice | www stránky |
| 25 | Kobylá nad Vidnavkou | www stránky | 26 | Krnov | www stránky |
| 27 | Leskovec nad Moravicí | www stránky | 28 | Lipová-lázně | www stránky |
| 29 | Lichnov | www stránky | 30 | Liptaň | www stránky |
| 31 | Lomnice | www stránky | 32 | Ludvíkov | www stránky |
| 33 | Malá Morávka | www stránky | 34 | Malá Štáhle | www stránky |
| 35 | Město Albrechtice | www stránky | 36 | Mikulovice | www stránky |
| 37 | Nová Pláň | www stránky | 38 | Oborná | www stránky |
| 39 | Osoblaha | www stránky | 40 | Ostružná | www stránky |
| 41 | Písečná | www stránky | 42 | Razová | www stránky |
| 43 | Rudná pod Pradědem | www stránky | 44 | Rusín | www stránky |
| 45 | Rýmařov | www stránky | 46 | Ryžoviště | www stránky |
| 47 | Skorošice | www stránky | 48 | Slezské Pavlovice | www stránky |
| 49 | Slezské Rudoltice | www stránky | 50 | Stará Červená Voda | www stránky |
| 51 | Stará Ves | www stránky | 52 | Staré Heřminovy | www stránky |
| 53 | Supíkovice | www stránky | 54 | Světlá Hora | www stránky |
| 55 | Svobodné Heřmanice | www stránky | 56 | Široká Niva | www stránky |
| 57 | Třemešná | www stránky | 58 | Tvrdkov | www stránky |
| 59 | Uhelná | www stránky | 60 | Úvalno | www stránky |
| 61 | Václavov u Bruntálu | www stránky | 62 | Velká Kraš | www stránky |
| 63 | Velká Štáhle | www stránky | 64 | Velké Kunětice | www stránky |
| 65 | Vidnava | www stránky | 66 | Vlčice | www stránky |
| 67 | Vrbno pod Pradědem | www stránky | 68 | Vysoká | www stránky |
| 69 | Zátor | www stránky | 70 | Zlaté Hory | www stránky |
| 71 | Žulová | www stránky | |||
| Olomoucký kraj – přidružený člen | www stránky | ||||
Copyright © 2004-2013 Euroregion Praděd | email: zdenek.jarmar@europraded.cz
| RSS kanál